Historie ověření elektronického podpisu webové stránky
Název podepsaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikační údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 25. srpna 2019 v 23:09:48 GMT+1
ID podepisujícího uživatele: 1
Podpis patří uživateli: Pavel Strejček
Doména potvrzené e-mailové adresy: <...@brainweb.cz>
Statistika ověření
Blok část CRIRNKGRQS s kódem CRIRNKGRQS: celkem 388 ověření, z toho 23 platných a 365 neplatnýchBlok část CRIRNKGRQS bez HTML s kódem CRIRNKGRQS: celkem 388 ověření, z toho 388 platných a 0 neplatných
| Čas ověření | Blok | Počet znaků | Zdroj | Odkazující stránka | Platnost podpisu |
|---|---|---|---|---|---|
| Název bloku | Kód bloku | ||||
| 18. 5. 2024 1:16:08 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 18. 5. 2024 1:16:08 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 10. 5. 2024 1:16:21 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 10. 5. 2024 1:16:21 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 2. 5. 2024 11:59:25 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 2. 5. 2024 11:59:25 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 1. 5. 2024 9:38:32 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 1. 5. 2024 9:38:32 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 24. 4. 2024 1:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 24. 4. 2024 1:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 16. 4. 2024 8:32:02 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 16. 4. 2024 8:32:02 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 12. 4. 2024 23:13:49 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 12. 4. 2024 23:13:49 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 4. 2024 1:16:05 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 4. 2024 1:16:05 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 28. 3. 2024 5:51:05 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 28. 3. 2024 5:51:05 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 21. 3. 2024 2:16:05 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 21. 3. 2024 2:16:05 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS |