Historie ověření elektronického podpisu webové stránky
Název podepsaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikační údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 26. srpna 2019 v 0:09:48 GMT+1
ID podepisujícího uživatele: 1
Podpis patří uživateli: Pavel Strejček
Doména potvrzené e-mailové adresy: <...@brainweb.cz>
Statistika ověření
Blok část CRIRNKGRQS s kódem CRIRNKGRQS: celkem 355 ověření, z toho 23 platných a 332 neplatnýchBlok část CRIRNKGRQS bez HTML s kódem CRIRNKGRQS: celkem 355 ověření, z toho 355 platných a 0 neplatných
Čas ověření | Blok | Počet znaků | Zdroj | Odkazující stránka | Platnost podpisu |
---|---|---|---|---|---|
Název bloku | Kód bloku | ||||
12. 1. 2023 3:16:06 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
12. 1. 2023 3:16:06 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
4. 1. 2023 3:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
4. 1. 2023 3:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
27. 12. 2022 18:38:49 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
27. 12. 2022 18:38:49 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
26. 12. 2022 3:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
26. 12. 2022 3:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
18. 12. 2022 3:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
18. 12. 2022 3:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
10. 12. 2022 3:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
10. 12. 2022 3:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
2. 12. 2022 10:15:45 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
2. 12. 2022 10:15:45 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
2. 12. 2022 9:23:18 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
2. 12. 2022 9:23:18 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
29. 11. 2022 17:21:42 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
29. 11. 2022 17:21:42 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
29. 11. 2022 3:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
29. 11. 2022 3:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS |