Historie ověření elektronického podpisu webové stránky
Název podepsaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikační údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 25. srpna 2019 v 23:09:48 GMT+1
ID podepisujícího uživatele: 1
Podpis patří uživateli: Pavel Strejček
Doména potvrzené e-mailové adresy: <...@brainweb.cz>
Statistika ověření
Blok část CRIRNKGRQS s kódem CRIRNKGRQS: celkem 388 ověření, z toho 23 platných a 365 neplatnýchBlok část CRIRNKGRQS bez HTML s kódem CRIRNKGRQS: celkem 388 ověření, z toho 388 platných a 0 neplatných
| Čas ověření | Blok | Počet znaků | Zdroj | Odkazující stránka | Platnost podpisu |
|---|---|---|---|---|---|
| Název bloku | Kód bloku | ||||
| 2. 12. 2022 8:23:18 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 2. 12. 2022 8:23:18 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 29. 11. 2022 16:21:42 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 29. 11. 2022 16:21:42 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 29. 11. 2022 2:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 29. 11. 2022 2:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 21. 11. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 21. 11. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 13. 11. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 13. 11. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 11. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 11. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 28. 10. 2022 1:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 28. 10. 2022 1:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 20. 10. 2022 1:16:06 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 20. 10. 2022 1:16:06 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 12. 10. 2022 8:15:57 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 12. 10. 2022 8:15:57 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 11. 10. 2022 1:16:05 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 11. 10. 2022 1:16:05 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS |