Historie ověření elektronického podpisu webové stránky
Název podepsaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikační údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 25. srpna 2019 v 23:09:48 GMT+1
ID podepisujícího uživatele: 1
Podpis patří uživateli: Pavel Strejček
Doména potvrzené e-mailové adresy: <...@brainweb.cz>
Statistika ověření
Blok část CRIRNKGRQS s kódem CRIRNKGRQS: celkem 327 ověření, z toho 23 platných a 304 neplatnýchBlok část CRIRNKGRQS bez HTML s kódem CRIRNKGRQS: celkem 327 ověření, z toho 327 platných a 0 neplatných
Čas ověření | Blok | Počet znaků | Zdroj | Odkazující stránka | Platnost podpisu |
---|---|---|---|---|---|
Název bloku | Kód bloku | ||||
6. 3. 2022 2:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
6. 3. 2022 2:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
26. 2. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
26. 2. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
18. 2. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
18. 2. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
10. 2. 2022 12:57:53 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
10. 2. 2022 12:57:53 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
10. 2. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
10. 2. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
2. 2. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
2. 2. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
25. 1. 2022 2:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
25. 1. 2022 2:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
17. 1. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
17. 1. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 1. 2022 20:22:18 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 1. 2022 20:22:18 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
7. 1. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
7. 1. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS |