Historie ověření elektronického podpisu webové stránky
Název podepsaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikační údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 25. srpna 2019 v 23:09:48 GMT+1
ID podepisujícího uživatele: 1
Podpis patří uživateli: Pavel Strejček
Doména potvrzené e-mailové adresy: <...@brainweb.cz>
Statistika ověření
Blok část CRIRNKGRQS s kódem CRIRNKGRQS: celkem 389 ověření, z toho 23 platných a 366 neplatnýchBlok část CRIRNKGRQS bez HTML s kódem CRIRNKGRQS: celkem 389 ověření, z toho 389 platných a 0 neplatných
Blok část CRIRNKGRQS s kódem CRIRNKGRQS: celkem 18 ověření, z toho 0 platných a 18 neplatných
Blok část CRIRNKGRQS bez HTML s kódem CRIRNKGRQS: celkem 18 ověření, z toho 18 platných a 0 neplatných
| Čas ověření | Blok | Počet znaků | Zdroj | Odkazující stránka | Platnost podpisu |
|---|---|---|---|---|---|
| Název bloku | Kód bloku | ||||
| 28. 1. 2023 2:16:06 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 28. 1. 2023 2:16:06 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 20. 1. 2023 2:16:07 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 20. 1. 2023 2:16:07 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 12. 1. 2023 2:16:06 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 12. 1. 2023 2:16:06 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 4. 1. 2023 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 4. 1. 2023 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 27. 12. 2022 17:38:49 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 27. 12. 2022 17:38:49 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 26. 12. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 26. 12. 2022 2:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 18. 12. 2022 2:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 18. 12. 2022 2:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 10. 12. 2022 2:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 10. 12. 2022 2:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 2. 12. 2022 9:15:45 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 2. 12. 2022 9:15:45 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 2. 12. 2022 8:23:18 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 2. 12. 2022 8:23:18 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS |