Historie ověření elektronického podpisu webové stránky
Název podepsaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikační údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 26. srpna 2019 v 0:09:48 GMT+1
ID podepisujícího uživatele: 1
Podpis patří uživateli: Pavel Strejček
Doména potvrzené e-mailové adresy: <...@brainweb.cz>
Statistika ověření
Blok část CRIRNKGRQS s kódem CRIRNKGRQS: celkem 355 ověření, z toho 23 platných a 332 neplatnýchBlok část CRIRNKGRQS bez HTML s kódem CRIRNKGRQS: celkem 355 ověření, z toho 355 platných a 0 neplatných
Čas ověření | Blok | Počet znaků | Zdroj | Odkazující stránka | Platnost podpisu |
---|---|---|---|---|---|
Název bloku | Kód bloku | ||||
18. 2. 2022 3:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
18. 2. 2022 3:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
10. 2. 2022 13:57:53 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
10. 2. 2022 13:57:53 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
10. 2. 2022 3:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
10. 2. 2022 3:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
2. 2. 2022 3:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
2. 2. 2022 3:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
25. 1. 2022 3:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
25. 1. 2022 3:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
17. 1. 2022 3:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
17. 1. 2022 3:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 1. 2022 21:22:18 | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 1. 2022 21:22:18 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
7. 1. 2022 3:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
7. 1. 2022 3:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
30. 12. 2021 3:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
30. 12. 2021 3:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
22. 12. 2021 3:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezjištěno | NESOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
22. 12. 2021 3:16:03 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
CRIRNKGRQS |