Historie ověření elektronického podpisu webové stránky
Název podepsaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikační údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 25. srpna 2019 v 23:09:48 GMT+1
ID podepisujícího uživatele: 1
Podpis patří uživateli: Pavel Strejček
Doména potvrzené e-mailové adresy: <...@brainweb.cz>
Statistika ověření
Blok část CRIRNKGRQS s kódem CRIRNKGRQS: celkem 389 ověření, z toho 23 platných a 366 neplatnýchBlok část CRIRNKGRQS bez HTML s kódem CRIRNKGRQS: celkem 389 ověření, z toho 389 platných a 0 neplatných
| Čas ověření | Blok | Počet znaků | Zdroj | Odkazující stránka | Platnost podpisu |
|---|---|---|---|---|---|
| Název bloku | Kód bloku | ||||
| 29. 10. 2019 2:16:06 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 29. 10. 2019 2:16:06 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 21. 10. 2019 1:16:06 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 21. 10. 2019 1:16:06 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 13. 10. 2019 1:16:05 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 13. 10. 2019 1:16:05 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 10. 2019 11:29:06 | část CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 10. 2019 11:29:06 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 10. 2019 11:25:45 | část CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 10. 2019 11:25:45 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 10. 2019 11:24:18 | část CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 10. 2019 11:24:18 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 10. 2019 11:19:58 | část CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 10. 2019 11:19:58 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 10. 2019 11:18:55 | část CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 10. 2019 11:18:55 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 10. 2019 11:18:01 | část CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 10. 2019 11:18:01 | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 29. 9. 2019 1:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 29. 9. 2019 1:16:04 automaticky | část CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezjištěno | SOUHLASÍ |
| CRIRNKGRQS |