História overenie elektronického podpisu webové stránky
Názov podpísaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikačný údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 25. augusta 2019 o 23:09:48 GMT+1
ID podpisujúceho užívateľa: 1
Podpis patrí užívateľovi: Pavel Strejček
Doména potvrdenej e-mailovej adresy: <...@brainweb.cz>
Štatistika overenie
Blok časť CRIRNKGRQS s kódom CRIRNKGRQS: celkom 339 overenie, z toho 23 platných a 316 neplatnýchBlok časť CRIRNKGRQS bez HTML s kódom CRIRNKGRQS: celkom 339 overenie, z toho 339 platných a 0 neplatných
Čas overenia | Blok | Počet znakov | Zdroj | Odkazujúca stránka | Platnosť podpisu |
---|---|---|---|---|---|
Názov bloku | Kód bloku | ||||
24. 4. 2023, 1:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
24. 4. 2023, 1:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
16. 4. 2023, 1:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
16. 4. 2023, 1:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
8. 4. 2023, 1:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
8. 4. 2023, 1:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
31. 3. 2023, 4:03:49 | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | https://www.strejcek.info/ | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
31. 3. 2023, 4:03:49 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | https://www.strejcek.info/ | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
31. 3. 2023, 1:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
31. 3. 2023, 1:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
23. 3. 2023, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
23. 3. 2023, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
15. 3. 2023, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
15. 3. 2023, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
7. 3. 2023, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
7. 3. 2023, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
27. 2. 2023, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
27. 2. 2023, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
19. 2. 2023, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
19. 2. 2023, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS |