História overenie elektronického podpisu webové stránky
Názov podpísaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikačný údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 25. augusta 2019 o 23:09:48 GMT+1
ID podpisujúceho užívateľa: 1
Podpis patrí užívateľovi: Pavel Strejček
Doména potvrdenej e-mailovej adresy: <...@brainweb.cz>
Štatistika overenie
Blok časť CRIRNKGRQS s kódom CRIRNKGRQS: celkom 327 overenie, z toho 23 platných a 304 neplatnýchBlok časť CRIRNKGRQS bez HTML s kódom CRIRNKGRQS: celkom 327 overenie, z toho 327 platných a 0 neplatných
Čas overenia | Blok | Počet znakov | Zdroj | Odkazujúca stránka | Platnosť podpisu |
---|---|---|---|---|---|
Názov bloku | Kód bloku | ||||
25. 9. 2022, 1:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
25. 9. 2022, 1:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
17. 9. 2022, 1:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
17. 9. 2022, 1:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 9. 2022, 20:04:17 | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 9. 2022, 20:04:17 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 9. 2022, 20:04:10 | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 9. 2022, 20:04:10 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 9. 2022, 18:24:59 | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 9. 2022, 18:24:59 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 9. 2022, 18:24:58 | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 9. 2022, 18:24:58 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 9. 2022, 10:34:58 | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 9. 2022, 10:34:58 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
6. 9. 2022, 1:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
6. 9. 2022, 1:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
29. 8. 2022, 1:16:07 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
29. 8. 2022, 1:16:07 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
21. 8. 2022, 1:16:18 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
21. 8. 2022, 1:16:18 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS |