História overenie elektronického podpisu webové stránky
Názov podpísaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikačný údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 25. augusta 2019 o 23:09:48 GMT+1
ID podpisujúceho užívateľa: 1
Podpis patrí užívateľovi: Pavel Strejček
Doména potvrdenej e-mailovej adresy: <...@brainweb.cz>
Štatistika overenie
Blok časť CRIRNKGRQS s kódom CRIRNKGRQS: celkom 389 overenie, z toho 23 platných a 366 neplatnýchBlok časť CRIRNKGRQS bez HTML s kódom CRIRNKGRQS: celkom 389 overenie, z toho 389 platných a 0 neplatných
| Čas overenia | Blok | Počet znakov | Zdroj | Odkazujúca stránka | Platnosť podpisu |
|---|---|---|---|---|---|
| Názov bloku | Kód bloku | ||||
| 11. 2. 2023, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 11. 2. 2023, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 3. 2. 2023, 6:17:57 | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 3. 2. 2023, 6:17:57 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 28. 1. 2023, 2:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 28. 1. 2023, 2:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 20. 1. 2023, 2:16:07 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 20. 1. 2023, 2:16:07 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 12. 1. 2023, 2:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 12. 1. 2023, 2:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 4. 1. 2023, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 4. 1. 2023, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 27. 12. 2022, 17:38:49 | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 27. 12. 2022, 17:38:49 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 26. 12. 2022, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 26. 12. 2022, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 18. 12. 2022, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 18. 12. 2022, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 10. 12. 2022, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 10. 12. 2022, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS |