História overenie elektronického podpisu webové stránky
Názov podpísaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikačný údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 25. augusta 2019 o 23:09:48 GMT+1
ID podpisujúceho užívateľa: 1
Podpis patrí užívateľovi: Pavel Strejček
Doména potvrdenej e-mailovej adresy: <...@brainweb.cz>
Štatistika overenie
Blok časť CRIRNKGRQS s kódom CRIRNKGRQS: celkom 327 overenie, z toho 23 platných a 304 neplatnýchBlok časť CRIRNKGRQS bez HTML s kódom CRIRNKGRQS: celkom 327 overenie, z toho 327 platných a 0 neplatných
Čas overenia | Blok | Počet znakov | Zdroj | Odkazujúca stránka | Platnosť podpisu |
---|---|---|---|---|---|
Názov bloku | Kód bloku | ||||
1. 1. 2020, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
1. 1. 2020, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
24. 12. 2019, 15:29:33 | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | https://www.strejcek.info/o-mne/ | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
24. 12. 2019, 15:29:33 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | https://www.strejcek.info/o-mne/ | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
16. 12. 2019, 2:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
16. 12. 2019, 2:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
8. 12. 2019, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
8. 12. 2019, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
30. 11. 2019, 2:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
30. 11. 2019, 2:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
22. 11. 2019, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
22. 11. 2019, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
14. 11. 2019, 2:16:07 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
14. 11. 2019, 2:16:07 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
6. 11. 2019, 2:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
6. 11. 2019, 2:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
29. 10. 2019, 2:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
29. 10. 2019, 2:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
21. 10. 2019, 1:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
21. 10. 2019, 1:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS |