História overenie elektronického podpisu webové stránky
Názov podpísaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikačný údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 25. augusta 2019 o 23:09:48 GMT+1
ID podpisujúceho užívateľa: 1
Podpis patrí užívateľovi: Pavel Strejček
Doména potvrdenej e-mailovej adresy: <...@brainweb.cz>
Štatistika overenie
Blok časť CRIRNKGRQS s kódom CRIRNKGRQS: celkom 327 overenie, z toho 23 platných a 304 neplatnýchBlok časť CRIRNKGRQS bez HTML s kódom CRIRNKGRQS: celkom 327 overenie, z toho 327 platných a 0 neplatných
Čas overenia | Blok | Počet znakov | Zdroj | Odkazujúca stránka | Platnosť podpisu |
---|---|---|---|---|---|
Názov bloku | Kód bloku | ||||
13. 10. 2019, 1:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
13. 10. 2019, 1:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
5. 10. 2019, 11:29:06 | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
5. 10. 2019, 11:29:06 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
5. 10. 2019, 11:25:45 | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
5. 10. 2019, 11:25:45 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
5. 10. 2019, 11:24:18 | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
5. 10. 2019, 11:24:18 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
5. 10. 2019, 11:19:58 | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
5. 10. 2019, 11:19:58 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
5. 10. 2019, 11:18:55 | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
5. 10. 2019, 11:18:55 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
5. 10. 2019, 11:18:01 | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
5. 10. 2019, 11:18:01 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
29. 9. 2019, 1:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
29. 9. 2019, 1:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
21. 9. 2019, 1:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
21. 9. 2019, 1:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
13. 9. 2019, 1:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
13. 9. 2019, 1:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS |