História overenie elektronického podpisu webové stránky
Názov podpísaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikačný údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 26. augusta 2019 o 0:09:48 GMT+1
ID podpisujúceho užívateľa: 1
Podpis patrí užívateľovi: Pavel Strejček
Doména potvrdenej e-mailovej adresy: <...@brainweb.cz>
Štatistika overenie
Blok časť CRIRNKGRQS s kódom CRIRNKGRQS: celkom 355 overenie, z toho 23 platných a 332 neplatnýchBlok časť CRIRNKGRQS bez HTML s kódom CRIRNKGRQS: celkom 355 overenie, z toho 355 platných a 0 neplatných
Čas overenia | Blok | Počet znakov | Zdroj | Odkazujúca stránka | Platnosť podpisu |
---|---|---|---|---|---|
Názov bloku | Kód bloku | ||||
12. 1. 2023, 3:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
12. 1. 2023, 3:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
4. 1. 2023, 3:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
4. 1. 2023, 3:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
27. 12. 2022, 18:38:49 | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
27. 12. 2022, 18:38:49 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
26. 12. 2022, 3:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
26. 12. 2022, 3:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
18. 12. 2022, 3:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
18. 12. 2022, 3:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
10. 12. 2022, 3:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
10. 12. 2022, 3:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
2. 12. 2022, 10:15:45 | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
2. 12. 2022, 10:15:45 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
2. 12. 2022, 9:23:18 | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
2. 12. 2022, 9:23:18 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
29. 11. 2022, 17:21:42 | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
29. 11. 2022, 17:21:42 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
29. 11. 2022, 3:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
29. 11. 2022, 3:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS |