História overenie elektronického podpisu webové stránky
Názov podpísaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikačný údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 25. augusta 2019 o 23:09:48 GMT+1
ID podpisujúceho užívateľa: 1
Podpis patrí užívateľovi: Pavel Strejček
Doména potvrdenej e-mailovej adresy: <...@brainweb.cz>
Štatistika overenie
Blok časť CRIRNKGRQS s kódom CRIRNKGRQS: celkom 327 overenie, z toho 23 platných a 304 neplatnýchBlok časť CRIRNKGRQS bez HTML s kódom CRIRNKGRQS: celkom 327 overenie, z toho 327 platných a 0 neplatných
Čas overenia | Blok | Počet znakov | Zdroj | Odkazujúca stránka | Platnosť podpisu |
---|---|---|---|---|---|
Názov bloku | Kód bloku | ||||
25. 5. 2022, 1:16:14 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
25. 5. 2022, 1:16:14 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
17. 5. 2022, 1:16:14 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
17. 5. 2022, 1:16:14 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 5. 2022, 1:16:16 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
9. 5. 2022, 1:16:16 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
1. 5. 2022, 1:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
1. 5. 2022, 1:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
23. 4. 2022, 1:16:14 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
23. 4. 2022, 1:16:14 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
15. 4. 2022, 1:16:14 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
15. 4. 2022, 1:16:14 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
7. 4. 2022, 1:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
7. 4. 2022, 1:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
30. 3. 2022, 1:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
30. 3. 2022, 1:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
22. 3. 2022, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
22. 3. 2022, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
14. 3. 2022, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS | |||||
14. 3. 2022, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
CRIRNKGRQS |