História overenie elektronického podpisu webové stránky
Názov podpísaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikačný údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 26. augusta 2019 o 0:09:48 GMT+1
ID podpisujúceho užívateľa: 1
Podpis patrí užívateľovi: Pavel Strejček
Doména potvrdenej e-mailovej adresy: <...@brainweb.cz>
Štatistika overenie
Blok časť CRIRNKGRQS s kódom CRIRNKGRQS: celkom 380 overenie, z toho 23 platných a 357 neplatnýchBlok časť CRIRNKGRQS bez HTML s kódom CRIRNKGRQS: celkom 380 overenie, z toho 380 platných a 0 neplatných
| Čas overenia | Blok | Počet znakov | Zdroj | Odkazujúca stránka | Platnosť podpisu |
|---|---|---|---|---|---|
| Názov bloku | Kód bloku | ||||
| 6. 9. 2022, 2:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 6. 9. 2022, 2:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 29. 8. 2022, 2:16:07 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 29. 8. 2022, 2:16:07 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 21. 8. 2022, 2:16:18 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 21. 8. 2022, 2:16:18 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 13. 8. 2022, 2:16:06 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 13. 8. 2022, 2:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 8. 2022, 2:16:08 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 5. 8. 2022, 2:16:08 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 28. 7. 2022, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 28. 7. 2022, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 20. 7. 2022, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 20. 7. 2022, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 12. 7. 2022, 2:16:17 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 12. 7. 2022, 2:16:17 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 4. 7. 2022, 2:16:17 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 4. 7. 2022, 2:16:17 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 26. 6. 2022, 2:16:15 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1279 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 26. 6. 2022, 2:16:15 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS |