História overenie elektronického podpisu webové stránky
Názov podpísaného dokumentu: O mně - Strejcek.info
Kód dokumentu: CRIRNKGRQS
Identifikačný údaj: Stránka s údaji o autorovi Strejcek.info
Čas podpisu: 25. augusta 2019 o 23:09:48 GMT+1
ID podpisujúceho užívateľa: 1
Podpis patrí užívateľovi: Pavel Strejček
Doména potvrdenej e-mailovej adresy: <...@brainweb.cz>
Štatistika overenie
Blok časť CRIRNKGRQS s kódom CRIRNKGRQS: celkom 388 overenie, z toho 23 platných a 365 neplatnýchBlok časť CRIRNKGRQS bez HTML s kódom CRIRNKGRQS: celkom 388 overenie, z toho 388 platných a 0 neplatných
| Čas overenia | Blok | Počet znakov | Zdroj | Odkazujúca stránka | Platnosť podpisu |
|---|---|---|---|---|---|
| Názov bloku | Kód bloku | ||||
| 9. 3. 2020, 2:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 9. 3. 2020, 2:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 1. 3. 2020, 2:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 1. 3. 2020, 2:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 22. 2. 2020, 2:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 22. 2. 2020, 2:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 14. 2. 2020, 2:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 14. 2. 2020, 2:16:05 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 6. 2. 2020, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 6. 2. 2020, 2:16:04 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 29. 1. 2020, 16:47:37 | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 29. 1. 2020, 16:47:37 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 29. 1. 2020, 16:17:24 | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 29. 1. 2020, 16:17:24 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 25. 1. 2020, 6:55:14 | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 25. 1. 2020, 6:55:14 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 22. 1. 2020, 3:27:05 | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 22. 1. 2020, 3:27:05 | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 17. 1. 2020, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS | 1548 | internet | nezistené | NESÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS | |||||
| 17. 1. 2020, 2:16:03 automaticky | časť CRIRNKGRQS bez HTML | 335 | internet | nezistené | SÚHLASÍ |
| CRIRNKGRQS |